宿遷九鼎機械制造有限公司專業(yè)為您定制各種尺寸多片鋸,圓木多片鋸,方木多片鋸,磨齒機,邊皮改料機。
全國技術(shù)領(lǐng)先,江蘇省農(nóng)科院合作企業(yè),具有國家相關(guān)技術(shù)專利產(chǎn)品。
公司網(wǎng)站:www.sqjdjx.com
[url=http://www.sqjdjx.com]多片鋸[/url]
[url=http://www.sqjdjx.com]圓木多片鋸[/url]
[url=http://www.sqjdjx.com]方木多片鋸[/url]
聯(lián)系電話:15151196997 0527--86231667

公司第十代圓木多片鋸(技術(shù)參數(shù))
型號 | 1035 | 1030 | 1025 | 1020 |
最大鋸切高度 | 35cm | 30cm | 25cm | 20cm |
最大鋸切寬度 | 40cm | 35cm | 30cm | 25cm |
最小鋸切高度 | 15cm | 12cm | 10cm | 8cm |
最長加工長度 | 4m | 4m | 4m | 4m |
最短加工長度 | 90cm | 90cm | 80cm | 80cm |
送料速度 | 3-6m/min | 3-6m/min | 4-7m/min | 4-7m/min |
送料速度調(diào)節(jié) | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 |
機床總功率 | 86kw | 69kw | 59kw | 50kw |
冷卻方式 | 水冷+風(fēng)冷 | 水冷+風(fēng)冷 | 水冷+風(fēng)冷 | 水冷+風(fēng)冷 |
外形尺寸 | 4300*1600*1600 | 4300*1600*1600 | 4200*1600*1500 | 4200*1600*1500 |

第十代方木多片鋸
型號 | 1016 | 1013 | 1011 | 1010 | 1009 | 1007 | 1006 | 1005 |
最大鋸切高度 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 |
最大鋸切寬度 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
送料口寬度 | 無限寬 | 無限寬 | 無限寬 | 無限寬 | 無限寬 | 無限寬 | 無限寬 | 無限寬 |
送料速度 | 5-10 | 5-10 | 5-12 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-12 | 5-12 |
送料速度調(diào)節(jié) | 無極變速 | 無極變速 | 無極變速 | 無極變速 | 無極變速 | 無極變速 | 無極變速 | 無極變速 |
鋸切高度調(diào)節(jié) | 自動調(diào)節(jié) | 自動調(diào)節(jié) | 自動調(diào)節(jié) | 自動調(diào)節(jié) | 自動調(diào)節(jié) | 自動調(diào)節(jié) | 自動調(diào)節(jié) | 自動調(diào)節(jié) |
機床總功率 | 63kw | 57kw | 46kw | 33kw | 29kw | 29kw | 24kw | 24kw |
冷卻方式 | 水冷+風(fēng)冷 | 水冷+風(fēng)冷 | 水冷+風(fēng)冷 | 水冷+風(fēng)冷 | 水冷+風(fēng)冷 | 水冷+風(fēng)冷 | 水冷+風(fēng)冷 | 水冷+風(fēng)冷 |
外形尺寸 | 1900*1500*1700 | | | | | | | |
l 一塊木板進去
l 十根木條出來
l 厚度均勻
l 光滑無毛刺
l 不需要專業(yè)帶鋸師傅,是帶鋸效率的5倍
l 自動送料
l 安全全封閉設(shè)計
宿遷九鼎機械制造有限公司專業(yè)為您定制各種尺寸多片鋸,圓木多片鋸,方木多片鋸,磨齒機,邊皮改料機。
全國技術(shù)領(lǐng)先,江蘇省農(nóng)科院合作企業(yè),具有國家相關(guān)技術(shù)專利產(chǎn)品。
公司網(wǎng)站:www.sqjdjx.com
[url=http://www.sqjdjx.com]多片鋸[/url]
[url=http://www.sqjdjx.com]圓木多片鋸[/url]
[url=http://www.sqjdjx.com]方木多片鋸[/url]
聯(lián)系電話:15151196997 0527--86231667

公司第十代圓木多片鋸(技術(shù)參數(shù))
型號 | 1035 | 1030 | 1025 | 1020 |
最大鋸切高度 | 35cm | 30cm | 25cm | 20cm |
最大鋸切寬度 | 40cm | 35cm | 30cm | 25cm |
最小鋸切高度 | 15cm | 12cm | 10cm | 8cm |
最長加工長度 | 4m | 4m | 4m | 4m |
最短加工長度 | 90cm | 90cm | 80cm | 80cm |
送料速度 | 3-6m/min | 3-6m/min | 4-7m/min | 4-7m/min |
送料速度調(diào)節(jié) | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 |
機床總功率 | 86kw | 69kw | 59kw | 50kw |
冷卻方式 | 水冷+風(fēng)冷 | 水冷+風(fēng)冷 | 水冷+風(fēng)冷 | 水冷+風(fēng)冷 |
外形尺寸 | 4300*1600*1600 | 4300*1600*1600 | 4200*1600*1500 | 4200*1600*1500 |

第十代方木多片鋸
型號 | 1016 | 1013 | 1011 | 1010 | 1009 | 1007 | 1006 | 1005 |
最大鋸切高度 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 |
最大鋸切寬度 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
送料口寬度 | 無限寬 | 無限寬 | 無限寬 | 無限寬 | 無限寬 | 無限寬 | 無限寬 | 無限寬 |
送料速度 | 5-10 | 5-10 | 5-12 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-12 | 5-12 |
送料速度調(diào)節(jié) | 無極變速 | 無極變速 | 無極變速 | 無極變速 | 無極變速 | 無極變速 | 無極變速 | 無極變速 |
鋸切高度調(diào)節(jié) | 自動調(diào)節(jié) | 自動調(diào)節(jié) | 自動調(diào)節(jié) | 自動調(diào)節(jié) | 自動調(diào)節(jié) | 自動調(diào)節(jié) | 自動調(diào)節(jié) | 自動調(diào)節(jié) |
機床總功率 | 63kw | 57kw | 46kw | 33kw | 29kw | 29kw | 24kw | 24kw |
冷卻方式 | 水冷+風(fēng)冷 | 水冷+風(fēng)冷 | 水冷+風(fēng)冷 | 水冷+風(fēng)冷 | 水冷+風(fēng)冷 | 水冷+風(fēng)冷 | 水冷+風(fēng)冷 | 水冷+風(fēng)冷 |
外形尺寸 | 1900*1500*1700 | | | | | | | |
l 一塊木板進去
l 十根木條出來
l 厚度均勻
l 光滑無毛刺
l 不需要專業(yè)帶鋸師傅,是帶鋸效率的5倍
l 自動送料
l 安全全封閉設(shè)計