| 您的當前位置:中國木業(yè)信息網(wǎng)>木業(yè)企業(yè)報價中心 |
![]() |
- 進口鋸材價格行情搜索 |
|
||
|
|||
|
報價日期
|
產(chǎn)品名稱
|
規(guī)格及產(chǎn)地
|
單價
|
報價單位
|
| 2016/6/3 | 期貨*TROMEN 進口 | 16/19/22/24/28/32/38/45/50MM 家具級 智利 | 200/M3 | |
| 2016/6/3 | 期貨*智利輻射松,進口板材 | 16/19/22/24/28/32/38/45/50MM 家具級 智利松 | 200美元/立方 | |
| 2016/6/3 | 智利輻射松 | 37mm | 250美元/立方 | |
| 2018/10/24 | 二翅豆木 黃標簽 | 20X130X600/750/900mm A板、B板 秘魯 | 1180美元/立方 | |
| 2018/10/24 | 紅檀不香大方 | 20X130X600/750/900mm A 秘魯 | 1000美元/立方 | |
| 2016/5/23 | 非洲菠蘿格 | 任意規(guī)格 一級 非洲 | 5000元/立方米 | |
| 2016/5/23 | 菠蘿格 | 20*90*1230-3000 特級 印尼 | 195元/m2 | |
| 2016/5/23 | 菠蘿格 | 50*150*3000-4500mm 特級 印尼 | 8500元/立方米 | |
| 2016/5/23 | 紅雪松 | 254*254*3050-6100mm 景觀級 加拿大 | 5500元/立方米 | |
| 2016/5/23 | 紅雪松 | 203*203 景觀級 加拿大 | 5200元/立方米 | |
| 2016/5/23 | 紅雪松 | 153*153*2440-6100 景觀級 加拿大 | 4500元/張 | |
| 2016/5/23 | 紅雪松 | 102*203/254*2440-6100mm 景觀級 加拿大 | 4500元/立方米 | |
| 2016/5/23 | 紅雪松 | 102*153*2440-6100mm 景觀級 加拿大 | 3800元/立方米 | |
| 2016/5/23 | 紅雪松 | 45*153*915-1830mm 無節(jié)材 加拿大 | 5000元/立方米 | |
| 2016/5/23 | 加拿大紅雪松 | 45*102*1830mm 無節(jié)材 加拿大 | 4800元/立方米 | |
| 2016/10/20 | 黑胡桃 | 4/4 1COM 美國 | 8400元/立方米 | |
| 2017/8/10 | Copaiba | 20X130X900/750/600 A 秘魯 | 800美元/立方 | |
| 2018/10/24 | 龍鳳檀 | 20X130X750/600 A 秘魯跟巴西 | 880美元/立方 | |
| 2017/7/2 | 巴勞木 | 定制加工 一級 | 4800元/立方米 | |
| 2017/7/2 | 紅柳桉 | 定制加工 一級 | 3800元/立方米 | |
| 2017/7/2 | 銀口木 | 定制加工 一級 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 4200元/立方米 | |
| 2017/7/2 | 非洲菠蘿格 | 定制加工 一級 非洲 | 7500元/立方米 | |
| 2017/7/2 | 印尼菠蘿格 | 定制加工 一級 印尼 | 9500元/立方米 | |
| 2016/8/13 | 輻射松 | 規(guī)格齊全 可定做加工 I 新西蘭 | 1100元/立方米 | |
| 2016/4/29 | 輻射松批發(fā) | 規(guī)格可定做 | 1200元/立方米 | |
| 2016/5/24 | 進口加松SPFJ# 2*8 | 38*184*2440-4880 J# 加拿大 | 2150元/立方米 | |
| 2016/4/21 | 櫻桃木 | 4/4 1級 美國 | 4500元/立方米 | |
| 2016/4/21 | 白臘木 | 4/4 FAS 美國 | 6000元/立方米 | |
| 2016/4/21 | 白臘木(圖) 7-8尺 | 4/4 FAS 美國 | 6100元/立方米 | |
| 2016/4/21 | 黃楊木(美國) | 4/4 2級 美國 | 2600元/立方米 |
|
|
|
關(guān)于我們
| 廣告業(yè)務|
網(wǎng)站招聘|
客服中心
| 聯(lián)系我們
| 網(wǎng)站地圖
傳遞信息價值,成就木業(yè)你我!中國木業(yè)信息網(wǎng) All Rights Are Reserved |