| 您的當(dāng)前位置:中國木業(yè)信息網(wǎng)>木業(yè)企業(yè)報(bào)價(jià)中心 |
![]() |
- 進(jìn)口鋸材價(jià)格行情搜索 |
|
||
|
|||
|
報(bào)價(jià)日期
|
產(chǎn)品名稱
|
規(guī)格及產(chǎn)地
|
單價(jià)
|
報(bào)價(jià)單位
|
| 2018/5/11 | 美楸木 | 4/4 1COM 美國 | 3000元/立方米 | |
| 2018/5/11 | 黃楊木(美楸) | 4/4 1COM 美國 | 2700元/立方米 | |
| 2018/5/11 | 櫻桃木 | 4/4 1COM 美國 | 5700元/立方米 | |
| 2018/5/11 | 紅橡木 4/4 | 4/4 1COM 美國 | 4600元/立方米 | |
| 2018/5/23 | 闊葉黃檀 | 板材,腿料 A 印度尼西亞 | 8000元/噸 | |
| 2018/4/8 | 櫻桃木 | 4/4 1COM 美國 | 6300元/立方米 | |
| 2018/4/8 | 紅橡木 | 4/4 1COM 美國 | 5000元/立方米 | |
| 2018/3/26 | 白蠟 | 8/4 頂級(jí) 美國北部 | 6600元/立方米 | |
| 2018/3/18 | 紅橡 | 4/4 頂級(jí) 美國北部 | 6400元/立方米 | |
| 2018/3/18 | 紅櫻桃 | 4/4 5/4 6/4 2級(jí) 美國北部 | 2200元/立方米 | |
| 2018/3/2 | 櫸木砂光板 | 26/32/38 S66/CAB 德國 克羅地亞 | 3800元/立方米 | |
| 2018/1/12 | 加納圓盤斗地板料 | 15*15*95cm 一級(jí) 加納 | 85000元/柜 | |
| 2017/12/24 | 白安冬5公分烘干家具板材 | 5CM a 所羅門 | 4500元/立方米 | |
| 2017/12/22 | 黑胡桃 | 2.54CM/5CM 一級(jí),特級(jí) | 10500元/立方米 | |
| 2019/2/18 | 輻射松集成材 | 1220*2400*17mm AA 直紋 | 165元/張 | |
| 2019/3/19 | 輻射松集成材 | 1220*2400*0.75mm AA 新西蘭 | 88元/張 | |
| 2019/3/19 | 輻射松集成材 | 1220*2400*17mm 混級(jí) 新西蘭 | 155元/張 | |
| 2019/3/19 | 輻射松集成材 | 1220*2400*15mm 混級(jí) 新西蘭 | 140元/張 | |
| 2017/10/20 | 白臘木 | 4/4 特級(jí) 美國 | 5900元/立方米 | |
| 2017/10/20 | 紅橡木 | 4/4 一級(jí) 美國 | 4800元/立方米 | |
| 2017/9/26 | 鐵杉防腐木 | 25*95*4000mm 一級(jí) 加拿大 | 2250元/立方米 | |
| 2017/8/15 | 印尼菠蘿格 | 定制加工 一級(jí) 印尼 | 9500元/立方米 | |
| 2017/8/15 | 非洲菠蘿格 | 定制加工 一級(jí) 非洲 | 7200元/立方米 | |
| 2017/8/12 | 奧古曼 | 50 加蓬 | 3550元/立方米 | |
| 2017/7/26 | 硬楓木 5/4選色特級(jí) | FAS選色特級(jí) 美國 | 9800元/立方米 | |
| 2020/4/23 | 俄羅斯落葉松(壽材) | 5*8/6*9/4*6 1~5級(jí) 滿洲里 | 1900元/立方米 | |
| 2020/4/23 | 俄羅斯落葉松鋸材 | 110*170*4000 1~5級(jí) 俄羅斯 | 1900元/立方米 | |
| 2020/4/23 | 俄羅斯落葉松鋸材 | 110*110*4000 1~5級(jí) 俄羅斯 | 1850元/立方米 | |
| 2020/4/23 | 俄羅斯落葉松鋸材 | 55*230*4000 1~5級(jí) 俄羅斯 | 1950元/立方米 | |
| 2020/4/23 | 俄羅斯落葉松鋸材 | 40*200*2000 1~5級(jí) 俄羅斯 | 1900元/立方米 |
|
|
|
關(guān)于我們
| 廣告業(yè)務(wù)|
網(wǎng)站招聘|
客服中心
| 聯(lián)系我們
| 網(wǎng)站地圖
傳遞信息價(jià)值,成就木業(yè)你我!中國木業(yè)信息網(wǎng) All Rights Are Reserved |